
QJF1048 SKF
Distribuitorul autorizat SKF Bearings furnizează QJF1048 SKF 240x360x56mm rulment cu bile cu contact unghiular în patru puncte-
Stoc disponibil pentru livrare rapida, contactati-ma pentru o oferta rapida
Director de vânzări: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
QJF1048 Rulment cu bile cu contact unghiular
Descrierea produselor


Tip rulment:Rulment cu bile cu contact unghiular
Nr model:QJF1048
d (diametru interior):240 mm
D (diametrul exterior):360 mm
B (lățime):56 mm
Greutate:21 KG
Marca:Toate mărcile sunt disponibile sau personalizați-vă propria marcă
Pachet:Cutie de o singură culoare sau personalizată conform cererii dvs
Timpul de livrare :3-5 zile lucrătoare pentru articolele din stoc
Livrare:Pachet mic Prin ExpressDHL/UPS/FEDEX
Marfuri grele Pe aer / Pe mare
trimiteți-mi o întrebare direct pentru o cotație rapidă
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mare ● Calitate înaltă ● preț competitiv ● livrare rapidă
Să ne îndreptăm orientarea în lume
Produse recomandate
Vânzare la caldRulment cu bile cu contact unghiular
► Aflați mai multe Rulmenți cu bile cu contact unghiular
oferim și alte unghiulare din aceeași serieRulment de contact cu bile ▼
| Numărul rulmentului | Dimensiuni mm |
Sarcina nominală KN |
Viraj extrem (întoarce, minut) |
Greutate kg |
||||||||
| Standard nou | Vechiul Standard | d | D | B | rmin | Dinamic | Static | Lubrifiant | ||||
| Grăsime | Ulei | |||||||||||
| QJ1017 | QJF1017 | 176117 | 116117 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 80 | 107 | 3800 | 5000 | 1.1 |
| QJ217 | QJF217 | 176217 | 116217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 146 | 150 | 3400 | 4800 | 2.2 |
| QJ317 | QJF317 | 176317 | 116317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 234 | 236 | 3000 | 4000 | 5.34 |
| QJ1018 | QJF1018 | 176118 | 116118 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 96 | 125 | 3400 | 4800 | 1.45 |
| QJ218 | QJF218 | 176218 | 116218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 167 | 173 | 3200 | 4300 | 2.75 |
| QJ318 | QJF318 | 176318 | 116318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 265 | 285 | 2800 | 380C} | 6.4 |
| QJ1019 | QJF1019 | 176119 | 116119 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 100 | 129 | 3400 | 4500 | 1.5 |
| QJ219 | QJF219 | 176219 | 116219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 190 | 198 | 3000 | 4000 | 3.35 |
| QJ319 | QJF319 | 176319 | 116319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 269 | 287 | 2600 | 3600 | 7.4 |
| QJ1020X1 | QJF1020X1 | 176720 | 116720 | 100 | 149.5 | 24 | 1.5 | 106 | 134 | 3200 | 4300 | 1.6 |
| QJ1020 | QJF1020 | 176120 | 116120 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 106 | 134 | 3200 | 4300 | 1.6 |
| QJ220 | QJF220 | 176220 | 116220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 203 | 216 | 2800 | 3800 | 4.05 |
| QJ320 | QJF320 | 176320 | 116320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 276 | 306 | 2400 | 3400 | 9.3 |
| QJ1022X3 | QJF1022X3 | 176722F | 116722F | 110 | 169 | 19 | 1 | 92 | 142 | 3000 | 4000 | 1.63 |
| QJ1022X1 | QJF1022X1 | 176722 | 116722 | 110 | 169.5 | 28 | 2 | 131 | 167 | 2800 | 3800 | 2.4 |
| QJ1022 | QJF1022 | 176122 | 116122 | 110 | 170 | 28 | 2 | 131 | 167 | 2800 | 3800 | 2.5 |
| QJ222 | QJF222 | 176222 | 116222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 239 | 275 | 2400 | 3400 | 5.6 |
| QJ322 | QJF322 | 176322 | 116322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 328 | 387 | 2000 | 3000 | 12.5 |
| QJ1024X1 | QJF1024X1 | 176724 | 116724 | 120 | 179.5 | 28 | 2 | 133 | 176 | 2600 | 3600 | 2.6 |
| QJ1024 | QJF1024 | 176124 | 116124 | 120 | 180 | 28 | 2 | 133 | 176 | 2600 | 3600 | 2.7 |
| QJ224 | QJF224 | 176224 | 116224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 257 | 306 | 2200 | 3200 | 6.95 |
| QJ324 | QJF324 | 176324 | 116324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 351 | 441 | 1900 | 2800 | 15.6 |
| QJ1026X1 | QJF1026X1 | 176726 | 116726 | 130 | 199.5 | 33 | 2 | 164 | 216 | 2200 | 3200 | 4 |
| QJ1026 | QJF1026 | 176126 | 116126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 164 | 216 | 2200 | 3200 | 4.1 |
| QJ226 | QJF226 | 176226 | 116226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 266 | 329 | 1900 | 2800 | 7.75 |
| QJ326 | QJF326 | 176326 | 116326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 381 | 504 | 1800 | 2600 | 19.5 |
| QJ1028X1 | QJF1028X1 | 176728 | 116728 | 140 | 209.5 | 33 | 2 | 171 | 238 | 2000 | 3000 | 4.3 |
| QJ1028 | QJF1028 | 176128 | 116128 | 140 | 210 | 33 | 2 | 171 | 238 | 2000 | 3000 | 4.3 |
| QJ228 | QJF228 | 176228 | 116228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 293 | 396 | 1800 | 2600 | 9.9 |
| QJ328 | QJF328 | 176328 | 116328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 298 | 442 | 1700 | 2400 | 24 |
| QJ329 | QJF329 | 176829K | 116829K | 145 | 225 | 40 | 2.1 | 268 | 270 | 1900 | 2800 | 7.3 |
| QJ1030X1 | QJF1030X1 | 176730 | 116730 | 150 | 224.5 | 35 | 2.1 | 194 | 275 | 1900 | 2800 | 5.2 |
| QJ1030 | QJF1030 | 176130 | 116130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 194 | 275 | 1900 | 2800 | 5.25 |
| QJ230 | QJF230 | 176230 | 116230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 304 | 419 | 1700 | 2400 | 12.5 |
| QJ330 | QJF330 | 176330 | 116330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 372 | 563 | 1600 | 2200 | 29 |
| QJ1032X1 | QJ1F032X1 | 176732 | 116732 | 160 | 239.5 | 38 | 2.1 | 222 | 320 | 1800 | 2600 | 6.4 |
| QJ1032 | QJF1032 | 176132 | 116132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 222 | 320 | 1800 | 2600 | 6.45 |
| QJ232 | QJF232 | 176232 | 116232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 351 | 513 | 1600 | 2200 | 15.5 |
| QJ332 | QJF332 | 176332 | 116332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 380 | 540 | 1500 | 2000 | 34.5 |
| QJ1034X1 | QJF1034X1 | 176734 | 116734 | 170 | 2595 | 42 | 2.1 | 257 | 365 | 1700 | 2400 | 8.6 |
| QJ1034 | QJF1034 | 176134 | 116134 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 257 | 365 | 1700 | 2400 | 8.6 |
| QJ234 | QJF234 | 176234 | 116234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 357 | 540 | 1600 | 2200 | 19.5 |
| QJ334 | QJF334 | 176334 | 116334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 420 | 580 | 1400 | 1900 | 41.5 |
| QJ1036X1 | QJF1036X1 | 176736 | 116736 | 180 | 279.5 | 46 | 2.1 | 304 | 459 | 1600 | 2200 | 10.5 |
| QJ1036 | QJF1036 | 176136 | 116136 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 304 | 459 | 1600 | 2200 | 11 |
| QJ236 | QJF236 | 176236 | 116236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 392 | 612 | 1500 | 2000 | 20.5 |
| QJ336 | QJF336 | 176336 | 116336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 460 | 620 | 1300 | 1800 | 47.5 |
| QJ1038X1 | QJF1038X1 | 176738 | 116738 | 190 | 289.5 | 46 | 2.1 | 304 | 459 | 1600 | 2200 | 11 |
| QJ1038 | QJF1038 | 176138 | 116138 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 304 | 459 | 1600 | 2200 | 11.5 |
| QJ238 | QJF238 | 176238 | 116238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 439 | 702 | 1400 | 1900 | 24.5 |
| QJ1040X1 | QJF1040X1 | 176740 | 116740 | 200 | 309.5 | 51 | 2.1 | 351 | 558 | 1500 | 2000 | 14.5 |
| QJ1040 | QJF1040 | 176140 | 116140 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 351 | 558 | 1500 | 2000 | 15 |
| QJ240 | QJF240 | 176240 | 116240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 456 | 765 | 1300 | 1800 | 28.5 |
| QJ1044X1 | QJF1044X1 | 176744 | 116744 | 220 | 339.5 | 556 | 3 | 398 | 675 | 1300 | 1800 | 19 |
| QJ1044 | QJF1044 | 176144 | 116144 | 220 | 340 | 56 | 3 | 398 | 675 | 1300 | 1800 | 19.5 |
| QJ244 | QJF244 | 176244 | 116244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 498 | 882 | 1100 | 1600 | 39.5 |
| QJ1048X1 | QJF1048X1 | 176748 | 116748 | 240 | 359.5 | 56 | 3 | 404 | 702 | 1200 | 1700 | 20.5 |
| QJ1048 | QJF1048 | 176148 | 116148 | 240 | 360 | 56 | 3 | 404 | 702 | 1200 | 1700 | 21 |
| QJ248 | QJF248 | 176248 | 116248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 585 | 1080 | 1000 | 1500 | 53 |
| QJ1052X1 | QJF1052X1 | 176752 | 116752 | 260 | 399.5 | 65 | 4 | 486 | 900 | 1000 | 1500 | 31 |
| QJ1052 | QJF1052 | 176152 | 116152 | 260 | 400 | 65 | 4 | 486 | 900 | 1000 | 1500 | 31.5 |
| QJ252 | QJF252 | 176252 | 116252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 655 | 1287 | 900 | 1300 | 68 |
| QJ1056X1 | QJF1056X1 | 176752 | 116752 | 280 | 419.5 | 65 | 4 | 498 | 954 | 950 | 1400 | 33 |
| QJ1056 | QJF1056 | 176156 | 116156 | 280 | 420 | 65 | 4 | 498 | 954 | 950 | 1400 | 33.5 |
| QJ1060X1 | QJF1060X1 | 176760 | 116760 | 300 | 459.5 | 74 | 4 | 585 | 1206 | 900 | 1300 | 47 |
| QJ1060 | QJF1060 | 176160 | 116160 | 300 | 460 | 74 | 4 | 585 | 1206 | 900 | 1300 | 47.5 |
| QJ1064X1 | QJF1064X1 | 176764 | 116764 | 320 | 479.5 | 74 | 4 | 597 | 1206 | 850 | 1200 | 49 |
| QJ1064 | QJF1064 | 176164 | 116164 | 320 | 480 | 74 | 4 | 597 | 1206 | 850 | 1200 | 50 |
| QJ1068X1 | QJF1068X1 | 176768 | 116768 | 340 | 519.5 | 82 | 5 | 702 | 1530 | 800 | 1100 | 66.5 |
| QJ1068 | QJF1068 | 176168 | 116168 | 340 | 520 | 82 | 5 | 702 | 1530 | 800 | 1100 | 67.5 |
| QJ1072X1 | QJF1072X1 | 176772 | 116772 | 360 | 539.5 | 82 | 5 | 714 | 1620 | 800 | 1100 | 69 |
| QJ1072 | QJF1072 | 176172 | 116172 | 360 | 540 | 82 | 5 | 714 | 1620 | 800 | 1100 | 70.5 |
| QJ1076X1 | QJF1076X1 | 176776 | 116776 | 380 | 559.5 | 82 | 5 | 737 | 1710 | 750 | 1000 | 72 |
| QJ1076 | QJF1076 | 176176 | 116176 | 380 | 560 | 82 | 5 | 737 | 1710 | 750 | 1000 | 73.5 |
| QJ1080X1 | QJF1080X1 | 176780 | 116780 | 400 | 599.5 | 90 | 5 | 814 | 1944 | 700 | 950 | 94 |
| QJ1080 | QJF1080 | 176180 | 116180 | 400 | 600 | 90 | 5 | 814 | 1944 | 700 | 950 | 95.5 |
| QJ1084X1 | QJF1084X1 | 176784 | 116784 | 420 | 619.5 | 90 | 5 | 831 | 2052 | 670 | 900 | 98 |
| QJ1084 | QJF1084 | 176184 | 116184 | 420 | 620 | 90 | 5 | 831 | 2052 | 670 | 900 | 99.5 |
| QJ1088X1 | QJF1088X1 | 176788 | 116788 | 440 | 649.5 | 94 | 6 | 896 | 2250 | 630 | 85 | 113 |
| QJ1088 | QJF1088 | 176188 | 116188 | 440 | 650 | 94 | 6 | 896 | 2250 | 630 | 850 | 115 |
| QJ1092 | QJF1092 | 176192 | 116192 | 460 | 680 | 100 | 6 | 936 | 2385 | 600 | 800 | 130 |
| QJ1096 | QJF1096 | 176196 | 116196 | 480 | 700 | 100 | 6 | 954 | 2520 | 560 | 750 | 135 |
Gama de produse
Vă oferim tot felul de rulmenți în standard și non-standard / inci și metrice.
Rulmenți auto, rulmenți cu role conice, rulmenți pentru roți, rulmenți cu ace, rulmenți cu bile adânci, rulmenți cu role cilindrice, ambreiaj, rulmenți cu arbore transversal, kituri de reparații, rulmenți feroviari... etc.

Tag-uri populare: Qjf1048 skf, furnizori qjf1048 skf, 305272 DA Rulment, Rulmenți cu bile unghiulare de contact, Rulmenți cu bile de contact cu precizie unghiular de contact
