
UCFL206-20 TIMKEN
SUA Distribuitor autorizat de rulmenți TIMKEN Seria UCFL UCFL206-20 Rulmenți montați cu flanșă cu două șuruburi TIMKEN
Stoc disponibil pentru livrare rapida, contactati-ma pentru o oferta rapida
Director de vânzări: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
UCFL206-20unitate de rulment
Descrierea produselor



Tip rulment:carcase de blocuri
Nr model:UCFL206-20
Diametrul arborelui d:31,75 mm
L:80 mm
Greutate:0,852 kg
Marca:Toate mărcile sunt disponibile sau personalizați-vă propria marcă
Pachet:Cutie de o singură culoare sau personalizată conform cererii dvs
Timpul de livrare :3-5 zile lucrătoare pentru articolele din stoc
Livrare:Pachet mic Prin ExpressDHL/UPS/FEDEX
Marfuri grele Pe aer / Pe mare
trimiteți-mi o întrebare direct pentru o cotație rapidă
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mare ● Calitate înaltă ● preț competitiv ● livrare rapidă
Să ne îndreptăm orientarea în lume
Produse recomandate
Vânzare la caldcarcase de blocuri
► Aflați mai multe lagăr de bloc de pernă
oferim, de asemenea, aceeași serieRulment de bloc de pernă▼
| Rulmenti NR. | Diametrul arborelui. | Unitatea Nr.UCP | Unitatea Nr.UCF | Unitatea Nr.UCFC | Unitatea Nr.UCFL | Unitatea Nr.UCT | Unitatea Nr.UCHA | Unitatea Nr.UCPA | Unitatea Nr.UCPH | Unitatea Nr.UCFA | Unitatea Nr.UCFB | |
| inch | mm | |||||||||||
| UC201-8 | 1/2 | 12.7 | UCP201-8 | UCF201-8 | UCFC201-8 | UCFL201-8 | UCT201-8 | UCHA201-8 | UCPA201-8 | UCPH201-8 | UCFA201-8 | UCFB201-8 |
| UC201 | 12 | UCP201 | UCF201 | UCFC201 | UCFL201 | UCT201 | UCHA201 | UCPA201 | UCPH201 | UCFA201 | UCFB201 | |
| UC202-9 | 9/16 | 14.288 | UCP202-9 | UCF202-9 | UCFC202-9 | UCFL202-9 | UCT202-9 | UCHA202-9 | UCPA202-9 | UCPH202-9 | UCFA202-9 | UCFB202-9 |
| UC202-10 | 5/8 | 15.875 | UCP202-10 | UCF202-10 | UCFC202-10 | UCFL202-10 | UCT202-10 | UCHA202-10 | UCPA202-10 | UCPH202-10 | UCFA202-10 | UCFB202-10 |
| UC202 | 15 | UCP202 | UCF202 | UCFC202 | UCFL202 | UCT202 | UCHA202 | UCPA202 | UCPH202 | UCFA202 | UCFB202 | |
| UC203-11 | 11/16 | 17.463 | UCP203-11 | UCF203-11 | UCFC203-11 | UCFL203-11 | UCT203-11 | UCHA203-11 | UCPA203-11 | UCPH203-11 | UCFA203-11 | UCFB203-11 |
| UC203 | 17 | UCP203 | UCF203 | UCFC203 | UCFL203 | UCT203 | UCHA203 | UCPA203 | UCPH203 | UCFA203 | UCFB203 | |
| UC204-12 | 3/4 | 19.05 | UCP204-12 | UCF204-12 | UCFC204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCHA204-12 | UCPA204-12 | UCPH204-12 | UCFA204-12 | UCFB204-12 |
| UC204-13 | 13/16 | 20.638 | UCP204-13 | UCF204-13 | UCFC204-13 | UCFL204-13 | UCT204-13 | UCHA204-13 | UCPA204-13 | UCPH204-13 | UCFA204-13 | UCFB204-13 |
| UC204 | 20 | UCP204 | UCF204 | UCFC204 | UCFL204 | UCT204 | UCHA204 | UCPA204 | UCPH204 | UCFA204 | UCFB204 | |
| UC205-13 | 13/16 | 20.638 | UCP205-13 | UCF205-13 | UCFC205-13 | UCFL205-13 | UCT205-13 | UCHA205-13 | UCPA205-13 | UCPH205-13 | UCFA205-13 | UCFB205-13 |
| UC205-14 | 7/8 | 22.225 | UCP205-14 | UCF205-14 | UCFC205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCHA205-14 | UCPA205-14 | UCPH205-14 | UCFA205-14 | UCFB205-14 |
| UC205-15 | 15/16 | 23.813 | UCP205-15 | UCF205-15 | UCFC205-15 | UCFL205-15 | UCT205-15 | UCHA205-15 | UCPA205-15 | UCPH205-15 | UCFA205-15 | UCFB205-15 |
| UC205-16 | 1 | 25.4 | UCP205-16 | UCF205-16 | UCFC205-16 | UCFL205-16 | UCT205-16 | UCHA205-16 | UCPA205-16 | UCPH205-16 | UCFA205-16 | UCFB205-16 |
| UC205 | 25 | UCP205 | UCF205 | UCFC205 | UCFL205 | UCT205 | UCHA205 | UCPA205 | UCPH205 | UCFA205 | UCFB205 | |
| UC206-17 | 1-1/16 | 26.988 | UCP206-17 | UCF206-17 | UCFC206-17 | UCFL206-17 | UCT206-17 | UCHA206-17 | UCPA206-17 | UCPH206-17 | UCFA206-17 | UCFB206-17 |
| UC206-18 | 1-1/8 | 28.575 | UCP206-18 | UCF206-18 | UCFC206-18 | UCFL206-18 | UCT206-18 | UCHA206-18 | UCPA206-18 | UCPH206-18 | UCFA206-18 | UCFB206-18 |
| UC206-19 | 1-3/16 | 30.163 | UCP206-19 | UCF206-19 | UCFC206-19 | UCFL206-19 | UCT206-19 | UCHA206-19 | UCPA206-19 | UCPH206-19 | UCFA206-19 | UCFB206-19 |
| UC206-20 | 1-1/4 | 31.75 | UCP206-20 | UCF206-20 | UCFC206-20 | UCFL206-20 | UCT206-20 | UCHA206-20 | UCPA206-20 | UCPH206-20 | UCFA206-20 | UCFB206-20 |
| UC206 | 30 | UCP206 | UCF206 | UCFC206 | UCFL206 | UCT206 | UCHA206 | UCPA206 | UCPH206 | UCFA206 | UCFB206 | |
| UC207-20 | 1-1/4 | 31.75 | UCP207-20 | UCF207-20 | UCFC207-20 | UCFL207-20 | UCT207-20 | UCHA207-20 | UCPA207-20 | UCPH207-20 | UCFA207-20 | UCFB207-20 |
| UC207-21 | 1-15/16 | 33.338 | UCP207-21 | UCF207-21 | UCFC207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | UCHA207-21 | UCPA207-21 | UCPH207-21 | UCFA207-21 | UCFB207-21 |
| UC207-22 | 1-3/8 | 34.925 | UCP207-22 | UCF207-22 | UCFC207-22 | UCFL207-22 | UCT207-22 | UCHA207-22 | UCPA207-22 | UCPH207-22 | UCFA207-22 | UCFB207-22 |
| UC207-23 | 1-7/16 | 36.513 | UCP207-23 | UCF207-23 | UCFC207-23 | UCFL207-23 | UCT207-23 | UCHA207-23 | UCPA207-23 | UCPH207-23 | UCFA207-23 | UCFB207-23 |
| UC207 | 35 | UCP207 | UCF207 | UCFC207 | UCFL207 | UCT207 | UCHA207 | UCPA207 | UCPH207 | UCFA207 | UCFB207 | |
| UC208-24 | 1-1/2 | 38.1 | UCP208-24 | UCF208-24 | UCFC208-24 | UCFL208-24 | UCT208-24 | UCHA208-24 | UCPA208-24 | UCPH208-24 | UCFA208-24 | UCFB208-24 |
| UC208-25 | 1-9/16 | 39.688 | UCP208-25 | UCF208-25 | UCFC208-25 | UCFL208-25 | UCT208-25 | UCHA208-25 | UCPA208-25 | UCPH208-25 | UCFA208-25 | UCFB208-25 |
| UC208 | 40 | UCP208 | UCF208 | UCFC208 | UCFL208 | UCT208 | UCHA208 | UCPA208 | UCPH208 | UCFA208 | UCFB208 | |
| UC209-26 | 1-5/8 | 41.275 | UCP209-26 | UCF209-26 | UCFC209-26 | UCFL209-26 | UCT209-26 | UCHA209-26 | UCPA209-26 | UCPH209-26 | UCFA209-26 | UCFB209-26 |
| UC209-27 | 1-11/16 | 42.863 | UCP209-27 | UCF209-27 | UCFC209-27 | UCFL209-27 | UCT209-27 | UCHA209-27 | UCPA209-27 | UCPH209-27 | UCFA209-27 | UCFB209-27 |
| UC209-28 | 1-3/4 | 44.45 | UCP209-28 | UCF209-28 | UCFC209-28 | UCFL209-28 | UCT209-28 | UCHA209-28 | UCPA209-28 | UCPH209-28 | UCFA209-28 | UCFB209-28 |
| UC209 | 45 | UCP209 | UCF209 | UCFC209 | UCFL209 | UCT209 | UHAC209 | UCPA209 | UCPH209 | UCFA209 | UCFB209 | |
| UC210-29 | 1-13/16 | 46.038 | UCP210-29 | UCF210-29 | UCFC210-29 | UCFL210-29 | UCT210-29 | UCHA210-29 | UCPA210-29 | UCPH210-29 | UCFA210-29 | UCFB210-29 |
| UC210-30 | 1-7/8 | 47.625 | UCP210-30 | UCF210-30 | UCFC210-30 | UCFL210-30 | UCT210-30 | UCHA210-30 | UCPA210-30 | UCPH210-30 | UCFA210-30 | UCFB210-30 |
| UC210-31 | 1-15/16 | 49.213 | UCP210-31 | UCF210-31 | UCFC210-31 | UCFL210-31 | UCT210-31 | UCHA210-31 | UCPA210-31 | UCPH210-31 | UCFA210-31 | UCFB210-31 |
| UC210-32 | 2 | 50.8 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFC210-32 | UCFL210-32 | UCT210-32 | UCHA210-32 | UCPA210-32 | UCPH210-32 | UCFA210-32 | UCFB210-32 |
| UC210 | 50 | UCP210 | UCF210 | UCFC210 | UCFL210 | UCT210 | UCHA210 | UCPA210 | UCPH210 | UCFA210 | UCFB210 | |
| UC211-32 | 2 | 50.8 | UCP211-32 | UCF211-32 | UCFC211-32 | UCFL211-32 | UCT211-32 | UCHA211-32 | UCPA211-32 | UCPH211-32 | UCFA211-32 | UCFB211-32 |
| UC211-33 | 2-1/16 | 52.388 | UCP211-33 | UCF211-33 | UCFC211-33 | UCFL211-33 | UCT211-33 | UCHA211-33 | UCPA211-33 | UCPH211-33 | UCFA211-33 | UCFB211-33 |
| UC211-34 | 2-1/8 | 53.975 | UCP211-34 | UCF211-34 | UCFC211-34 | UCFL211-34 | UCT211-34 | UCHA211-34 | UCPA211-34 | UCPH211-34 | UCFA211-34 | UCFB211-34 |
| UC211-35 | 2-3/16 | 55.563 | UCP211-35 | UCF211-35 | UCFC211-35 | UCFL211-35 | UCT211-35 | UCHA211-35 | UCPA211-35 | UCPH211-35 | UCFA211-35 | UCFB211-35 |
| UC211 | 55 | UCP211 | UCF211 | UCFC211 | UCFL211 | UCT211 | UCHA211 | UCPA211 | UCPH211 | UCFA211 | UCFB211 | |
| UC212-36 | 2-1/4 | 57.15 | UCP212-36 | UCF212-36 | UCFC212-36 | UCFL212-36 | UCT212-36 | UCHA212-36 | UCPA212-36 | UCPH212-36 | UCFA212-36 | UCFB212-36 |
| UC212-37 | 2-5/16 | 58.738 | UCP212-37 | UCF212-37 | UCFC212-37 | UCFL212-37 | UCT212-37 | UCHA212-37 | UCPA212-37 | UCPH212-37 | UCFA212-37 | UCFB212-37 |
| UC212-38 | 2-3/8 | 60.355 | UCP212-38 | UCF212-38 | UCFC212-38 | UCFL212-38 | UCT212-38 | UCHA212-38 | UCPA212-38 | UCPH212-38 | UCFA212-38 | UCFB212-38 |
| UC212-39 | 2-7/16 | 61.913 | UCP212-39 | UCF212-39 | UCFC212-39 | UCFL212-39 | UCT212-39 | UCHA212-39 | UCPA212-39 | UCPH212-39 | UCFA212-39 | UCFB212-39 |
| UC212 | 60 | UCP212 | UCF212 | UCFC212 | UCFL212 | UCT212 | UCHA212 | UCPA212 | UCPH212 | UCFA212 | UCFB212 | |
| UC213-40 | 2-1/2 | 63.5 | UCP213-40 | UCF213-40 | UCFC213-40 | UCFL213-40 | UCT213-40 | |||||
| UC213-41 | 2-9/16 | 65.088 | UCP213-41 | UCF213-41 | UCFC213-41 | UCFL213-41 | UCT213-41 | |||||
| UC213 | 65 | UCP213 | UCF213 | UCFC213 | UCFL213 | UCT213 | ||||||
| UC214-42 | 2-5/8 | 66.675 | UCP214-42 | UCF214-42 | UCFC214-42 | UCFL214-42 | UCT214-42 | |||||
| UC214-43 | 2-11/16 | 68.263 | UCP214-43 | UCF214-43 | UCFC214-43 | UCFL214-43 | UCT214-43 | |||||
| UC214-44 | 2-3/4 | 69.85 | UCP214-44 | UCF214-44 | UCFC214-44 | UCFL214-44 | UCT214-44 | |||||
| UC214 | 70 | UCP214 | UCF214 | UCFC214 | UCFL214 | UCT214 | ||||||
| UC215-45 | 2-13/16 | 71.438 | UCP215-45 | UCF215-45 | UCFC215-45 | UCFL215-45 | UCT215-45 | |||||
| UC215-46 | 2-7/8 | 73.025 | UCP215-46 | UCF215-46 | UCFC215-46 | UCFL215-46 | UCT215-46 | |||||
| UC215-47 | 2-15/16 | 74.613 | UCP215-47 | UCF215-47 | UCFC215-47 | UCFL215-47 | UCT215-47 | |||||
| UC215-48 | 3 | 76.2 | UCP215-48 | UCF215-48 | UCFC215-48 | UCFL215-48 | UCT215-48 | |||||
| UC215 | 75 | UCP215 | UCF215 | UCFC215 | UCFL215 | UCT215 | ||||||
| UC216-50 | 3-1/8 | 79.375 | UCP216-50 | UCF216-50 | UCFC216-50 | UCFL216-50 | UCT216-50 | |||||
| UC216 | 80 | UCP216 | UCF216 | UCFC216 | UCFL216 | UCT216 | ||||||
| UC217-52 | 3-1/4 | 82.55 | UCP217-52 | UCF217-52 | UCFC217-52 | UCFL217-52 | UCT217-52 | |||||
| UC217-55 | 3-7/16 | 87.313 | UCP217-55 | UCF217-55 | UCFC217-55 | UCFL217-55 | UCT217-55 | |||||
| UC217 | 85 | UCP217 | UCF217 | UCFC217 | UCFL217 | UCT217 | ||||||
| UC218-56 | 3-1/2 | 88.9 | UCP218-56 | UCF218-56 | UCFC218-56 | UCFL218-56 | UCT218-56 | |||||
| UC218 | 90 | UCP218 | UCF218 | UCFC218 | UCFL218 | UCT218 | ||||||
Gama de produse
Vă oferim tot felul de rulmenți în standard și non-standard / inci și metrice.
Rulmenți auto, rulmenți cu role conice, rulmenți pentru roți, rulmenți cu ace, rulmenți cu bile adânci, rulmenți cu role cilindrice, ambreiaj, rulmenți cu arbore transversal, kituri de reparații, rulmenți feroviari... etc.

Tag-uri populare: ucfl206-20 timken, furnizori ucfl206-20 timken, Carcane care poartă, Unități de purtare, SYJ 100 TF unități de rulment cu bloc de perne TF, Y UNITĂȚI
