Semnificații ale sufixelor cu bilă adâncă cu o canelură
http://wa.me/{ [1}} livia@hkbearingservice.com

Sufixe de rulmenți cu bile adânci:
Sigilare și protecție
| Sufixe | Descriere | Funcția de bază | Exemplu |
|---|---|---|---|
| ZZ | Double Shielded (Metal) | Capacul metalic este contact non - cu inelul interior și este rezistent doar la particule mari de praf/materie străină, nu impermeabilă/ulei și este potrivit pentru medii de poluare uscate, scăzute -. | 6205zz |
| 2Z | Double Shielded (Metal) | Același sens ca „ZZ”. Unele mărci (cum ar fi SKF, FAG) preferă să utilizeze „2Z” în conformitate cu standardele ISO. | 6004 2Z |
| Rs | Sigiliu de cauciuc unic | Inelul de cauciuc este într -un contact ușor cu inelul interior (nu este complet sigilat), ceea ce împiedică particulele mici, o cantitate mică de praf și apă stropind și permite o cantitate mică de grăsime să se revărseze | 6306 Rs |
| 2rs | Sigiliu dublu de cauciuc | Double - sigiliu de cauciuc de contact, o protecție mai bună decât ZZ/2Z, potrivită pentru medii umede și prăfuite (cum ar fi motoarele și utilajele agricole) | 6208 2 rs |
| Rs1 | Garnitură de cauciuc unic (contact ușor) | Presiune mai ușoară de contact și rezistență mai mică la frecare, potrivită pentru scenarii de rotație a vitezei ridicate - (cum ar fi motoarele de precizie) | 6000 Rs1 |
| 2RS1 | Etanșare dublă de cauciuc (contact ușor) | Double - sigilii de contact cu lumină laterală, protecție de echilibrare și performanță ridicată - | 6303 2 rs1 |
| V | Sigiliu Viton | Rezistență la temperatură ridicată și scăzută (-20 grade ~ 200 grad), rezistență la coroziune chimică, potrivită pentru acid puternic și alcalin, mediu la temperaturi ridicate (cum ar fi echipament chimic) | 6210 V |
| 2V | Sigiliu dublu Viton | Double - sigiliu fluororubber, opțiune de protecție ridicată în medii extreme | 6312 2V |
Clasa de precizie
| Sufixe | Descriere | Scenarii aplicabile | Exemplu |
|---|---|---|---|
| P0 | Precizie normală (clasa 0) | Mașini generale (cum ar fi ventilatoare, curele transportoare) cu cerințe de precizie scăzută | 6204 P0 (sufixul este de obicei omis) |
| P6 | Clasa 6 de precizie | Echipamente generale de precizie (cum ar fi motoare mici, imprimante) | 6008 P6 |
| P5 | Clasa 5 de precizie | Echipamente de precizie medie și înaltă (cum ar fi axe de alimentare cu mașini -unelte CNC, servo cu motoare) | 6307 P5 |
| P4 | Clasa 4 de precizie | High - Echipament de precizie (cum ar fi fusuri de mașini -unelte, instrumente de precizie) | 6210 P4 |
| P2 | Clasa 2 de precizie | Extrem de ridicat - scenarii de precizie (cum ar fi giroscopuri aerospațiale și mașini de litografie semiconductoare) | 6312 P2 |
Modele de vânzare la cald pentru rulment cu bile profunde
| Modelul nr. | D [mm] | D [mm] | B [MM] |
| 6238 M | 190 | 340 | 55 |
| 6338 M | 190 | 400 | 78 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 |
| 6040 M | 200 | 310 | 51 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 |
| 61940 Ma | 200 | 280 | 38 |
| 6240 M | 200 | 360 | 58 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 |
| 6044 M | 220 | 340 | 56 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 |
| 61944 Ma | 220 | 300 | 38 |
| 6244 M | 220 | 400 | 65 |
| 6344 M | 220 | 460 | 88 |
| 16048 Ma | 240 | 360 | 37 |
| 6048 M | 240 | 360 | 56 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 |
| 61948 Ma | 240 | 320 | 38 |
| 6248 M | 240 | 440 | 72 |
| 16052 Ma | 260 | 400 | 44 |
| 6052 M | 260 | 400 | 65 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 |
| 61952 Ma | 260 | 360 | 46 |
| 6252 M | 260 | 480 | 80 |
| 16056 Ma | 280 | 420 | 44 |






