
4.053+AP S WINKEL
Furnizor global de rulmenți pentru Rulmenți axiali fix Tip 4.053 + AP S Articol Nr.200.071.000
Stoc disponibil pentru livrare rapida, contactati-ma pentru o oferta rapida
Director de vânzări: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
4.053 + AP S Rulment cu role combinat
Descrierea produselor




Tip rulment:Rulment cu role combinat
Nr model:4.053 + AP S
Nr articol:200.071.000
d (diametru interior):30 mm
D (diametrul exterior):52,5 mm
B (lățime):17 mm
Marca:Toate mărcile sunt disponibile sau personalizați-vă propria marcă
Pachet:Cutie de o singură culoare sau personalizată conform cererii dvs
Timpul de livrare :3-5 zile lucrătoare pentru articolele din stoc
Livrare:Pachet mic Prin ExpressDHL/UPS/FEDEX
Marfuri grele Pe aer / Pe mare
trimiteți-mi o întrebare direct pentru o cotație rapidă
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mare ● Calitate înaltă ● preț competitiv ● livrare rapidă
Să ne îndreptăm orientarea în lume
Produse recomandate
Rulmenți cu role combinați de vânzare la cald
► Aflați mai multe Rulmenți cu role combinate
De asemenea, avem în stoc rulmenți cu role combinați din aceeași serie ▼
| Numărul rulmentului | d | D | H | m | ||||
| JD52,5-33 | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30 mm | 52,5 mm | 33 mm | 0,46 KG |
| JD62-37,5 | 400-0054 | MR0021 | 30 mm | 62 mm | 37,5 mm | 0,5 KG | ||
| JD62,5-37,5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 mm | 62,5 mm | 37,5 mm | 0,53 KG | |
| JD64,8-37,5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 mm | 64,8 mm | 37,5 mm | 0,55 KG | |
| JD70-44 | MR2428 | 35 mm | 70 mm | 44 mm | 0,8 KG | |||
| JD70,1-40,5 | 35 mm | 70,1 mm | 40,5 mm | 0,75 KG | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | MR0022 | 35 mm | 70,1 mm | 44 mm | 0,8 KG |
| JD70,35-40,5 | MR0031 | 35 mm | 70,35 mm | 40,5 mm | 0,75 KG | |||
| JD73,8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 mm | 73,8 mm | 44 mm | 0,85 KG | |
| JD77,7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40 mm | 77,7 mm | 40 mm | 0,87 KG | ||
| JD77,7-44 | TR080.0200 | 40 mm | 77,7 mm | 44 mm | 0,9 KG | |||
| JD77,7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40 mm | 77,7 mm | 48 mm | 1 KG | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40 mm | 78,1 mm | 48 mm | 1,02 KG | |||
| JD78,3-40,7 | MR0024 | 40 mm | 78,3 mm | 40,7 mm | 0,9 KG | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40 mm | 81,8 mm | 48 mm | 1,1 KG | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45 mm | 88 mm | 57 mm | 1,61 KG | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45 mm | 88 mm | 79 mm | 1,83 KG | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45 mm | 88,4 mm | 57 mm | 1,62 KG |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45 mm | 88,9 mm | 57 mm | 1,63 KG | |||
| JD89,25-50 | MR0034 | 45 mm | 89,25 mm | 50 mm | 1,6 KG | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45 mm | 92,8 mm | 57 mm | 1,7 KG | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50 mm | 101,2 mm | 46 mm | 1,74 KG | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50 mm | 101,8 mm | 46 mm | 1,75 KG | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55 mm | 107,7 mm | 53 mm | 2,27 KG | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55 mm | 108,55 mm | 53 mm | 2,2 KG | |||
| JD127,8-53 | MR3904 | 55 mm | 127,8 mm | 53 mm | 3,06 KG | |||
| JD107,5-69 | 60 mm | 107,5 mm | 69 mm | 3 KG | ||||
| JD107,5-90 | 60 mm | 107,5 mm | 90 mm | 3,4 KG | ||||
| JD107,7-69 | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | MR0027 | 60 mm | 107,7 mm | 69 mm | 2,82 KG |
| JD108,5-69 | MR1908 | 60 mm | 108,5 mm | 69 mm | 2,83 KG | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60 mm | 111,8 mm | 69 mm | 2,95 KG | |
| JD123-60 | 60 mm | 123 mm | 60 mm | 3,7 KG | ||||
| JD123-72,3 | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | MR0029 | 60 mm | 123 mm | 72,3 mm | 3,89 KG |
| JD123-94 | 60 mm | 123 mm | 94 mm | 4,25 KG | ||||
| JD123,5-57 | MR0040 | 60 mm | 123,5 mm | 57 mm | 3,2 KG | |||
| JD127,8-72,3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60 mm | 127,8 mm | 72,3 mm | 4,1 KG | |
| JD149-78,5 | 4.063 | 400-0063 | TR150.0200 | MR0010 | 60 mm | 149 mm | 78,5 mm | 6,54 KG |
| JD149-98,5 | 60 mm | 149 mm | 98,5 mm | 6,86 KG | ||||
| JD149-107 | 60 mm | 149 mm | 107 mm | 7,4 KG | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60 mm | 149 mm | 86 mm | 7 KG | |
| JD153,8-78,5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60 mm | 153,8 mm | 78,5 mm | 6,85 KG | |
| JD160-75,5 | MR0017 | 60 mm | 160 mm | 75,5 mm | 7,9 KG | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80 mm | 165 mm | 61 mm | 6,3 KG | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80 mm | 174 mm | 95 mm | 10,7 KG | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80 mm | 185 mm | 95 mm | 12 KG | ||
| JD180-95,7 | TR180.0200 | 100 mm | 180 mm | 95,7 mm | 0 | |||
| JD190-84,5 | MR0018 | 100 mm | 190 mm | 84,5 mm | 11,3 KG | |||
Gama de produse
Vă oferim tot felul de rulmenți în standard și non-standard / inci și metrice.
Rulmenți auto, rulmenți cu role conice, rulmenți pentru roți, rulmenți cu ace, rulmenți cu bile adânci, rulmenți cu role cilindrice, ambreiaj, rulmenți cu arbore transversal, kituri de reparații, rulmenți feroviari... etc.

Tag-uri populare: 4.053+ap s winkel, 4.053+furnizori ap s winkel
