
240/750 SKF
Cost-Rulment sferic cu role SKF 240/750 Rulment sferic cu role SKF 750x1090x335mm
Stoc disponibil pentru livrare rapida, contactati-ma pentru o oferta rapida
Director de vânzări: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com
240/750 rulment sferic cu role
Descrierea produselor


Tip rulment:Rulment sferic cu role
Nr model:240/750
d (diametru interior):750 mm
D (diametrul exterior):1090 mm
B (lățime):335 mm
Greutate:1045 KG
Marca:Toate mărcile sunt disponibile sau personalizați-vă propria marcă
Pachet:Cutie de o singură culoare sau personalizată conform cererii dvs
Timpul de livrare :3-5 zile lucrătoare pentru articolele din stoc
Livrare:Pachet mic Prin ExpressDHL/UPS/FEDEX
Marfuri grele Pe aer / Pe mare
trimiteți-mi o întrebare direct pentru o cotație rapidă
livia@hkbearingservice.com
● Stoc mare ● Calitate înaltă ● preț competitiv ● livrare rapidă
Să ne îndreptăm orientarea în lume
Produse recomandate
Rolă sferică de vânzare la caldrulmenti
► Aflați mai multe rulmenți sferici cu role
Oferim, de asemenea, rulmenți sferici cu role din aceeași serie▼
| Rulmentul nr. | d | D | B | C | Co | r/min | L/P |
| 23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 420 | 106 | 1797 | 2850 | 1300 | 1600 |
| 23156 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 460 | 146 | 2784 | 4250 | 1000 | 1300 |
| 22256 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 500 | 130 | 2795 | 3750 | 1100 | 1500 |
| 23256 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 500 | 176 | 3425 | 4900 | 800 | 1100 |
| 22356 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 580 | 175 | 4158 | 5200 | 800 | 1100 |
| 23960 CCK/W33 + OH 3960 H | 280 | 420 | 90 | 1413 | 2500 | 1400 | 1600 |
| 23060 CCK/W33 + OH 3060 H | 280 | 460 | 118 | 2219 | 3450 | 1200 | 1500 |
| 23160 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 500 | 160 | 3368 | 5100 | 950 | 1200 |
| 22260 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 540 | 140 | 3239 | 4250 | 1000 | 1400 |
| 23260 CCK/W33 + OH 3260 H | 280 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1000 |
| 23964 CCK/W33 + OH 3964 H | 300 | 440 | 90 | 1480 | 2700 | 1400 | 1500 |
| 23064 CCK/W33 + OH 3064 H | 300 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 1100 | 1400 |
| 23164 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 540 | 176 | 3923 | 6000 | 850 | 1100 |
| 22264 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 580 | 150 | 3708 | 4900 | 950 | 1300 |
| 23264 CCK/W33 + OH 3264 H | 300 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 950 |
| 23968 CCK/W33 + OH 3968 H | 320 | 460 | 90 | 1490 | 2800 | 1300 | 1400 |
| 23068 CCK/W33 + OH 3068 H | 320 | 520 | 133 | 2812 | 4550 | 1000 | 1300 |
| 23168 CCK/W33 + OH 3168 H | 320 | 580 | 190 | 4445 | 6800 | 800 | 1000 |
| 23268 CAK/W33 + OH 3268 H | 320 | 620 | 224 | 5362 | 7800 | 560 | 800 |
| 23972CCK/W33 + OH 3972 H | 340 | 480 | 90 | 1456 | 2750 | 1200 | 1300 |
| 23072CCK/W33 + OH 3072 H | 340 | 540 | 134 | 2850 | 4800 | 950 | 1200 |
| 23172CCK/W33 + OH 3172 H | 340 | 600 | 192 | 4515 | 6950 | 750 | 1000 |
| 22272CAK/W33 + OH 3172 H | 340 | 650 | 170 | 4430 | 6200 | 630 | 850 |
| 23272CAK/W33 + OH 3272 H | 340 | 650 | 232 | 5663 | 8300 | 530 | 750 |
| 23976 CCK/W33 + OH 3976 H | 360 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | 1100 | 1200 |
| 23076 CCK/W33 + OH 3076 H | 360 | 560 | 135 | 2984 | 5000 | 900 | 1200 |
| 23176 CAK/W33 + OH 3176 H | 360 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 560 | 1000 |
| 23276 CAK/W33 + OH 3276 H | 360 | 680 | 240 | 6126 | 9150 | 500 | 750 |
| 23980 CCK/W33 + OH 3980 H | 380 | 540 | 106 | 2038 | 3900 | 1100 | 1200 |
| 23080 CCK/W33 + OH 3080 H | 380 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | 850 | 1100 |
| 23180 CAK/W33 + OH 3180 H | 380 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 530 | 950 |
| 23280 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 720 | 256 | 6881 | 10400 | 480 | 670 |
| 22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 820 | 243 | 7832 | 10400 | 430 | 750 |
| 23984 CCK/W33 + OH 3984 H | 400 | 560 | 106 | 2083 | 4150 | 1000 | 1100 |
| 23084 CAK/W33 + OH 3084 H | 400 | 620 | 150 | 3541 | 6000 | 600 | 1100 |
| 23184 CKJ/W33 + OH 3184 H | 400 | 700 | 224 | 5919 | 9300 | 480 | 900 |
| 23284 CAK/W33 + OH 3284 H | 400 | 760 | 272 | 7677 | 11600 | 450 | 630 |
| 23988 CCK/W33 + OH 3988 H | 410 | 600 | 118 | 2506 | 4900 | 950 | 1000 |
| 23088 CAK/W33 + OH 3088 H | 410 | 650 | 157 | 3831 | 6550 | 560 | 1000 |
| 23188 CAK/W33 + OH 3188 H | 410 | 720 | 226 | 6215 | 10000 | 450 | 850 |
| 23288 CAK/W33 + OH 3288 H | 410 | 790 | 280 | 8150 | 12500 | 430 | 600 |
| 23992CAK/W33 + OH 3992 H | 430 | 620 | 118 | 2558 | 5000 | 600 | 1000 |
| 23092CAK/W33 + OH 3092 H | 430 | 680 | 163 | 4065 | 6950 | 560 | 950 |
| 23192CAK/W33 + OH 3192 H | 430 | 760 | 240 | 6760 | 10800 | 430 | 800 |
| 23292CAK/W33 + OH 3292 H | 430 | 830 | 296 | 8958 | 13700 | 400 | 560 |
| 23996 CAK/W33 + OH 3996 H | 450 | 650 | 128 | 2990 | 5700 | 560 | 1000 |
| 23096 CAK/W33 + OH 3096 H | 450 | 700 | 165 | 3996 | 6800 | 530 | 950 |
| 23196 CAK/W33 + OH 3196 H | 450 | 790 | 248 | 7362 | 12000 | 400 | 750 |
| 23296 CAK/W33 + OH 3296 H | 450 | 870 | 310 | 9805 | 15000 | 380 | 530 |
Gama de produse
Vă oferim tot felul de rulmenți în standard și non-standard / inci și metrice.
Rulmenți auto, rulmenți cu role conice, rulmenți pentru roți, rulmenți cu ace, rulmenți cu bile adânci, rulmenți cu role cilindrice, ambreiaj, rulmenți cu arbore transversal, kituri de reparații, rulmenți feroviari... etc.

Tag-uri populare: 240/750 skf, furnizori 240/750 skf
